介绍:
一、产品简介
无线传输电磁流量水表是一款电池供电的电磁感应水表。在不影响精度和性能的情况下,电池供电的无线传输电磁流量水表可以安装到任何地方,而不需要主电源,它是特地为例如取水,管网分配、计量收费和灌溉等单独的水应用而设计的,它具有智能信息和高测量性能,易于安装又节省用户投资,给用户带来一种**的用表体验。直读型电磁水表,现场显示瞬时流量与累积流量,采用电池供电,无需外电,选用高清液晶屏,计量直观,便捷,免维护。广泛应用于二级供水管网、大用水户、分区计量、管网漏耗监控等水量的监控计量。
二、产品特点
●安装简单-可将本仪表埋入地下或安装在井中。 IP 68 (NEMA 6P) 的设计不受仪表在管道任何安装位置的 影响,并且不需要配用过滤器;
●压力损失低-直通的测量管确保压力损失小,即使在高流速时也一样。 可以降低整个网络系统的压力,这有助 于防止泵站压力过高,导致管道破裂和泄漏;
●双向测量-仅使用一台仪表即可实现双向流量测量;
●零维护-采用无运动部件设计,并且电池寿命可达6年;
●智能型仪表-仅使用一台仪表即可实现泄漏检测、数据记录器功能和错误自检。
三、技术参数
1、技术参数
供电电源 | 水表与发讯单元分别采回独立电池供电 |
通讯输出 | 无 |
信号发讯 | GPRS |
传感器 | |||
型号 | 无线传输电磁流量水表 | ||
连接方式 | 法兰式(GB/T9119-2010) | ||
测量参数 | 瞬时流量、累积流量、压力(选配) | ||
口径(mm) | DN50-DN300 | ||
压力等级(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口径分) | ||
衬里材料 | 橡胶 | ||
电导率 | ≥20μs/cm | ||
电极 | 不锈钢316L | ||
防护等级 | IP68 | ||
温度 | 介质温度:0℃~+70℃ | ||
环境温度:-25℃~+70℃ | |||
存储温度:-40℃~+70℃ | |||
外壳材料 | 不锈钢 | ||
转换器 | |||
防护等级 | IP68 | ||
测量范围 | 0m/s至±15m/s连续可测 | ||
测量精度 | 2级或1级,执行标准GB/T778-2007 | ||
供电方式 | 内置3.6V锂电池 | ||
内置锂电池寿命 | 通讯电池:1.5年~6年(实验室内测试结果,会因环境和温度变化,受通信方式和频率影响) | ||
励磁频率 | 锁定状态:6.25HZ;测试状态:1/15HZ | ||
正/反向流量测量 | 正流量时流向与流向标的方向一致,负流量时流向与将流向标的方向相反 | ||
显示方式 | 多种显示方式,9种组合,显示瞬时流量,正,负累计流量,净流量等 | ||
显示和控制 | 数据可通过四个光电按键输入,十位显示累计流量(**到小数点三位),五位显示瞬时流量(**到小 | ||
数点二位),可自动调节精度,可显示仪表诊断及报警状态,用户密码控制,菜单式设置参数 | |||
输出方式 | GPRS通讯,RS485 | ||
报警功能 | 报警状态显示,传感器故障,转换器故障,电池欠压,空管,测量状态报警,输出报警等 | ||
压力传感器 | |||
压力范围 | 0MPa-1.0MPa | ||
供电电源 | 3.6V锂电池 | ||
环境温度 | -25℃-85℃ | ||
响应时间 | 2ms | ||
精度 | 线性,迟滞及重复性之和<+/-0.3%fs | ||
外壳 | 不锈钢 | ||
特别说明 | 应避免引压管内水结冰损坏压力传感器,北方地区要把压力传感器安装管道上,并做好保温措施 | ||
连接螺纹尺寸 | 1/2或4分 |
四、产品选型
与******产品对比
产品名称 | 电磁水表 | 超声波水表 | 机械水表 | 说明 |
始动流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量无法计量 |
测量范围 | 宽 | 宽 | 窄 | "窄"代表小流量计量不准 |
**测量精度 | 稳定 | 换能器疲劳 | 磨损 | "换能器疲劳""磨损"代表**运行容易出现负偏差 |
****性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
气泡对测量精度影响 | 较小 | 较大 | 较小 | "较大"代表影响计量精度 |
直管段要求 | 低 | 较高 | 较高 | "较高"代表当直管段不够时影响测量精度 |
远传数据 | ** | ** | 可能误读 | "误读"代表读取的数据可能与实际不符 |
功耗 | 较高 | 较低 | 基本不需要供电 | "较低"代表锂电池寿命相对较长 |
**性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
价格 | 高 | 较高 | 较低 |
- 浏览: