一、产品简介
气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表**技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高**性的气体计量仪表,具有的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。气体涡轮流量计国家防爆产品质检部门按GB3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,GB38362.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全“i”》标准检验合格,防爆标志为ExdⅡBT6(隔爆型)、EiaⅡCT6(本安型)。适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T6温度组别爆炸性气体混合物的0(仅本安型)1、2区危险场所。
二、产品特点
●采用传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、**性好、使用寿命长;
●采用微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能**;
●采用**的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池**供电运行,又可由外电源供电运行;
●按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度;
●采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择;
●流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便;
●高**度,一般可达±1.5%R、±1.0%R;
●重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计;
●可检测被检测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下( Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的气体流量:可实时查询温度、压力、时间、日期等数据
三、技术参数
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
整机耗能 | 外电源:< 1W |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
四、产品选型
1、测量范围及工作压力
公称通径 | 型号 | 标准量程 | 扩展量程 | 常规耐压等级 | 特制高压等级 | 安装方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
2、产品分类
产品图片 | |||
仪表型号 | E | D | |
信号输出 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 | |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 | |
精度等级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | |
测量范围 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | |
显示器 | 有 | 有 | |
温压补偿 | 无 | 有 | |
通讯接口 | 无 | RS485 | |
实时记录 | 无 | 有 | |
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | |
整机功耗 | < 1W | < 1W | |
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | |
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
- 浏览: