介绍:
一、产品简介
智能靶式流量计是在传统隔离膜片式靶式流量计基础上,将应变传感器应用到靶式流量计上,同时采用*新数字技术和微电子技术,将检测到的传感信号处理成与流量成正比的4~20mA信号输出,并通过双排大液晶同时显示瞬时流量和累计流量,使传统的靶式流量计无论在结构上和性能上都有显著提高。产品无可动部件,抗振动、抗杂质、抗干扰能力强,具有操作简单,安装容易,免维护,故障自检,运行费用低等一系列特点。采用了电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而的一种新式流量计量仪表。广泛应用于半水煤气、焦炉煤气、重油、渣油计量、沥青、液体石蜡、甲苯、硫酸、天然气、甲烷氯化物、烟道气、污水、纯净水等以及其它特殊介质的计量,解决了多年来业内疑难流量计量。
二、产品特点
●耐高温、高压:从-80℃至+200℃,压力可达10MPa;
●适用各种口径:φ15~φ1500mm;
●适用于液体、气体、蒸汽的测量;
●压损小,*********是标准孔板的一半,大口径明显减小;
●可测量低流速介质,流速大于0.1m/s即可测量(雷诺数大于1000即可);
●可测量粘度大,含有泥沙的介质、;
●计量**,精度高,*高可达0.2%(特殊订购)。
三、技术参数
公称口径及压力 | 法兰式:DN15~DN300mm(压力1.6~10MPa) 夹持式:DN15~DN300mm(压力1.6~10MPa) 插入式:DN150~DN1500mm(压力1.6~10MPa) 螺纹式:DN15~DN50mm(压力1.64MPa) |
**度 | ±0.5%~±2.5%FS 标准型:±1.0%FS |
介质温度 | -40℃~+200℃(超过100℃加散热片,超过200℃或低于-30℃加夹套装置) |
环境温度 | -40℃~+85℃(液晶不会损坏)液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
供电电源 | 24VDC二线制4~20mA(12VDC~32VDC) 电池型:3.6V@7.5AH锂电池,可持续使用三年 |
信号输出 | 4~20mA |
测量管材质 | 不锈钢304、316或其他 |
防爆标志 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
电缆接口 | 隔爆型1/2NPT内螺纹,其他M20×1.5内螺纹 |
液晶显示 | 瞬时流量显示数值范围:0~50000(可带小数点) 累积流量显示数值范围:0~99999999(可带小数点)自动复位 |
外壳材质 | 铸铝 |
负载特性 | RLmax=50*(电源电压-12)Ω@24V |
防护等级 | IP65 |
四、产品选型
仪表型号 | HWDBL-1 | HWDBL-2 | HWDBL-3 | HWDBL-4 |
信号输出 | 无 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供电电源 | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通讯接口 | 无 | 可选RS485 | 可选RS485 | 可选RS485 |
精度等级 | 液体:1.0级 | 液体:1.0级 | ||
气体:1.0级 | 气体:1.0级 | |||
蒸汽:1.5级 | 蒸汽:1.5级 | |||
显示器 | 有 | 有 | ||
仪表材质 | 304SS | 304SS | ||
防爆等级 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | < 1W | < 1W | ||
仪表通经 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安装方式 | 螺纹、法兰式、夹持式、插入式 | 螺纹、法兰式、夹持式、插入式 | ||
耐压等级 | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | ||
介质温度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
- 浏览: