介绍:
一、产品简介
塑料管转子流量计带报警开关,当流量达到所设定的流量范围就会输出报警开关量信号,锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
塑料管转子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形塑料管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
二、产品特点
●由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能;
●具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等;
●透明度高,读数直观,安装维护简单、方便;
●耐磨且耐腐蚀,可附有特定刻度标定尺寸;
●测量范围以及测量管材料均已标注在测量管上;
●适用于微小流量的测量;
●有普通型、耐腐型、面板式多个种类;
●压力损失小,测量范围宽;
●对仪表前直管段要求不高;
●安装方式多样化,连接方式有:软管、金属管、插接、法兰连接等。
三、技术参数
1、技术参数
限位报警塑料转子流量计技术参数 | |||||
公称通径 | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
(mm) | 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | ||
15 | 15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | 25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | 32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | 50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | 65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | 80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | 100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | 125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | 150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
2、安装尺寸
塑料管转子流量计外形安装尺寸。 | ||||
型号 | 尺寸(mm) | 适用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
100 | 520 | 法兰连接 | 100 | |
125 | 520 | 法兰连接 | 125 |
- 浏览: